3 place de la Trinité Clisson
02 40 54 02 13
contactecole@sfic44.fr

Classement et scores de la chasse au trésor

Classement et scores de la chasse au trésor

Classement N° Equipe Nom de l’équipe NB POINTS temps
1 16 Berlots 360 01:08
2 9 Roses 360 01:20
3 25 RLA49 340 00:57
4 24 RLA85 340 01:06
5 32 Frangins 340 01:11
6 42 Treize Septiers 340 01:15
7 20 Grisette 340 01:18
8 41 Thom’s 340 01:28
9 14 Caline 340 01:39
10 19 4 heures du matins 320 01:30
11 26 RLAGrisette 310 01:19
12 13 Coureurs 310 01:24
13 44 Chats 310 01:31
14 11 Piteau en folie 310 01:33
15 12 Mocrains 300 01:27
16 15 Assiette de Taboulé 300 01:28
17 10 winneuses 300 01:33
18 8 RLA 290 01:14
19 30 kirikou 290 01:30
20 36 Indécis 290 01:30
21 38 Labatine 280 01:39
22 49 Pumas 270 01:48
23 48 Nigaviouz 260 01:32
24 31 Copines 260 01:37
25 18 Cousins 260 01:48
26 37 Trouve Tout 250 01:20
27 40 Girls 250 01:27
28 35 Exocet 250 01:30
29 43 Rouges 250 01:30
30 17 Filles 250 01:51
31 56 Les + forts 240 01:28
32 47 Club des 5 240 01:30
33 52 Mesdemoiselles 240 01:32
34 2 Renard 240 01:34
35 53 Beaheroas 240 01:39
36 27 Pak de Kro 230 01:28
37 6 Hello Kitty 230 02:20
38 7 Sportifs 220 01:28
39 5 Seventie’s 220 01:29
40 50 Duduut 220 01:33
41 21 Star Wars 220 01:48
42 22 Sky Walker 220 01:48
43 55 Cocottes 210 01:28
44 1 Belettes 210 02:00
45 23 Little Boys 200 01:29
46 3 P’tits cagous 190 01:37
47 45 Dragons 180 01:23
48 29 Lapins 170 01:27
49 54 Clan des 8 170 01:29
50 4 Etoiles 150 01:30
51 51 Tony Parker 140 01:35
52 34 P’tits Motte 130 01:34
53 28 Paquerette 120 01:25
54 46 Molky 80 01:59
55 39 Piffeteau 0 00:00
56 33 Voyageurs 0 01:30

Related Images: